<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM Noticias.com &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://jmnoticias.com/category/ciencia/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmnoticias.com</link>
	<description>Web independiente de noticias interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Así se construye un avión en 3 minutos</title>
		<link>http://jmnoticias.com/2010/04/26/asi-se-construye-un-avion-en-3-minutos/</link>
		<comments>http://jmnoticias.com/2010/04/26/asi-se-construye-un-avion-en-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Noticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmnoticias.com/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[Un vídeo que muestra todo el proceso de construcción de un nuevo avión para la aerolínea norteamericana Southwest Airlines.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmnoticias.com/2010/04/26/asi-se-construye-un-avion-en-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas del daño que causa la ceniza volcánica en los aviones</title>
		<link>http://jmnoticias.com/2010/04/19/pruebas-del-dano-que-causa-la-ceniza-volcanica-en-los-aviones/</link>
		<comments>http://jmnoticias.com/2010/04/19/pruebas-del-dano-que-causa-la-ceniza-volcanica-en-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Noticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[ceniza]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmnoticias.com/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Cinco cazas finlandeses sufrieron daños en sus motores por la cristalización de ceniza volcánica en su interior cuando cruzaron volando la nube de cenizas en el norte de Finlandia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmnoticias.com/2010/04/19/pruebas-del-dano-que-causa-la-ceniza-volcanica-en-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La invasión digital de Nueva York</title>
		<link>http://jmnoticias.com/2010/04/12/la-invasion-digital-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://jmnoticias.com/2010/04/12/la-invasion-digital-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Noticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[invasión]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Jean]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmnoticias.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Millones de criaturas de 8 bits invaden la ciudad de los rascacielos. Uno de los mejores vídeos de animación que se han hecho hasta ahora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmnoticias.com/2010/04/12/la-invasion-digital-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular maniobra marítima en el estrecho del Gran Belt</title>
		<link>http://jmnoticias.com/2009/10/29/espectacular-maniobra-maritima-en-el-gran-belt/</link>
		<comments>http://jmnoticias.com/2009/10/29/espectacular-maniobra-maritima-en-el-gran-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Noticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Báltico]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Belt]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Storebælt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmnoticias.com/wp/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[El mayor crucero del mundo, el «M/V Oasis of the Seas», tiene que pasar por debajo del puente del «Storebælt». Pero el buque tiene 72 metros de altura y el puente 7 menos. <b>Actualizado 01.11.09</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmnoticias.com/2009/10/29/espectacular-maniobra-maritima-en-el-gran-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
